期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242185 | 12 | 小 双 | |||
3242184 | 09:33 | 0+4+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3242183 | 09:30 | 8+4+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3242182 | 09:26 | 3+3+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3242181 | 09:23 | 5+5+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3242180 | 09:19 | 2+6+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3242179 | 09:16 | 8+4+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3242178 | 09:12 | 0+4+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3242177 | 09:09 | 3+5+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3242176 | 09:05 | 0+5+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3242175 | 09:02 | 0+9+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3242174 | 08:58 | 1+4+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3242173 | 08:55 | 2+7+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3242172 | 08:51 | 9+7+2=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3242171 | 08:48 | 8+4+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3242170 | 08:44 | 1+9+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242184 | 06 | 小 | 双 | ||
3242183 | 19 | 大 | 单 | ||
3242182 | 12 | 小 | 双 | ||
3242181 | 12 | 小 | 双 | ||
3242180 | 08 | 小 | 双 | ||
3242179 | 15 | 大 | 单 | ||
3242178 | 07 | 小 | 单 | ||
3242177 | 15 | 大 | 单 | ||
3242176 | 06 | 小 | 双 | ||
3242175 | 18 | 大 | 双 | ||
3242174 | 06 | 小 | 双 | ||
3242173 | 12 | 小 | 双 | ||
3242172 | 18 | 大 | 双 | ||
3242171 | 21 | 大 | 单 | ||
3242170 | 14 | 大 | 双 | ||
3242169 | 11 | 小 | 单 | ||
3242168 | 06 | 小 | 双 | ||
3242167 | 17 | 大 | 单 | ||
3242166 | 10 | 小 | 双 | ||
3242165 | 16 | 大 | 双 | ||
3242164 | 13 | 小 | 单 | ||
3242163 | 23 | 大 | 单 | ||
3242162 | 17 | 大 | 单 | ||
3242161 | 18 | 大 | 双 | ||
3242160 | 11 | 小 | 单 | ||
3242159 | 07 | 小 | 单 | ||
3242158 | 13 | 小 | 单 | ||
3242157 | 12 | 小 | 双 | ||
3242156 | 15 | 大 | 单 | ||
3242155 | 08 | 小 | 双 | ||
3242154 | 12 | 小 | 双 | ||
3242153 | 12 | 小 | 双 | ||
3242152 | 20 | 大 | 双 | ||
3242151 | 20 | 大 | 双 | ||
3242150 | 20 | 大 | 双 | ||
3242149 | 11 | 小 | 单 | ||
3242148 | 16 | 大 | 双 | ||
3242147 | 20 | 大 | 双 | ||
3242146 | 19 | 大 | 单 | ||
3242145 | 14 | 大 | 双 | ||
3242144 | 10 | 小 | 双 | ||
3242143 | 17 | 大 | 单 | ||
3242142 | 20 | 大 | 双 | ||
3242141 | 22 | 大 | 双 | ||
3242140 | 05 | 小 | 单 | ||
3242139 | 17 | 大 | 单 | ||
3242138 | 03 | 小 | 单 | ||
3242137 | 14 | 大 | 双 | ||
3242136 | 13 | 小 | 单 | ||
3242135 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出15 18 11 14 11 11 13 20 |