期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242208 | 11 | 小 单 | |||
3242207 | 10:54 | 3+7+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3242206 | 10:50 | 7+5+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3242205 | 10:47 | 0+6+1=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3242204 | 10:43 | 5+6+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3242203 | 10:40 | 5+2+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3242202 | 10:36 | 9+8+3=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3242201 | 10:33 | 3+3+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3242200 | 10:29 | 7+1+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3242199 | 10:26 | 3+1+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3242198 | 10:22 | 3+2+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3242197 | 10:19 | 8+6+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3242196 | 10:15 | 8+9+0=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3242195 | 10:12 | 6+7+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3242194 | 10:08 | 0+6+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3242193 | 10:05 | 9+5+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242207 | 10 | 小 | 双 | ||
3242206 | 13 | 小 | 单 | ||
3242205 | 07 | 小 | 单 | ||
3242204 | 16 | 大 | 双 | ||
3242203 | 14 | 大 | 双 | ||
3242202 | 20 | 大 | 双 | ||
3242201 | 07 | 小 | 单 | ||
3242200 | 12 | 小 | 双 | ||
3242199 | 08 | 小 | 双 | ||
3242198 | 08 | 小 | 双 | ||
3242197 | 22 | 大 | 双 | ||
3242196 | 17 | 大 | 单 | ||
3242195 | 22 | 大 | 双 | ||
3242194 | 14 | 大 | 双 | ||
3242193 | 19 | 大 | 单 | ||
3242192 | 10 | 小 | 双 | ||
3242191 | 12 | 小 | 双 | ||
3242190 | 12 | 小 | 双 | ||
3242189 | 15 | 大 | 单 | ||
3242188 | 10 | 小 | 双 | ||
3242187 | 16 | 大 | 双 | ||
3242186 | 08 | 小 | 双 | ||
3242185 | 17 | 大 | 单 | ||
3242184 | 06 | 小 | 双 | ||
3242183 | 19 | 大 | 单 | ||
3242182 | 12 | 小 | 双 | ||
3242181 | 12 | 小 | 双 | ||
3242180 | 08 | 小 | 双 | ||
3242179 | 15 | 大 | 单 | ||
3242178 | 07 | 小 | 单 | ||
3242177 | 15 | 大 | 单 | ||
3242176 | 06 | 小 | 双 | ||
3242175 | 18 | 大 | 双 | ||
3242174 | 06 | 小 | 双 | ||
3242173 | 12 | 小 | 双 | ||
3242172 | 18 | 大 | 双 | ||
3242171 | 21 | 大 | 单 | ||
3242170 | 14 | 大 | 双 | ||
3242169 | 11 | 小 | 单 | ||
3242168 | 06 | 小 | 双 | ||
3242167 | 17 | 大 | 单 | ||
3242166 | 10 | 小 | 双 | ||
3242165 | 16 | 大 | 双 | ||
3242164 | 13 | 小 | 单 | ||
3242163 | 23 | 大 | 单 | ||
3242162 | 17 | 大 | 单 | ||
3242161 | 18 | 大 | 双 | ||
3242160 | 11 | 小 | 单 | ||
3242159 | 07 | 小 | 单 | ||
3242158 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出19 15 17 14 12 12 18 15 14 16 |