期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264926 | 12 | 小 | |||
3264925 | 23:27 | 0+2+6=08 | 16 | 大 | 错 |
3264924 | 23:24 | 7+8+9=24 | 13 | 小 | 错 |
3264923 | 23:20 | 4+7+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3264922 | 23:17 | 3+3+3=09 | 09 | 小 | 对 |
3264921 | 23:13 | 3+8+5=16 | 17 | 大 | 对 |
3264920 | 23:10 | 5+8+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3264919 | 23:06 | 6+1+8=15 | 12 | 小 | 错 |
3264918 | 23:03 | 2+8+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3264917 | 22:59 | 7+8+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3264916 | 22:56 | 2+8+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3264915 | 22:52 | 7+8+2=17 | 05 | 小 | 错 |
3264914 | 22:49 | 1+0+6=07 | 22 | 大 | 错 |
3264913 | 22:45 | 6+0+1=07 | 18 | 大 | 错 |
3264912 | 22:42 | 6+7+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3264911 | 22:38 | 5+3+8=16 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264925 | 08 | 小 | 双 | ||
3264924 | 24 | 大 | 双 | ||
3264923 | 20 | 大 | 双 | ||
3264922 | 09 | 小 | 单 | ||
3264921 | 16 | 大 | 双 | ||
3264920 | 16 | 大 | 双 | ||
3264919 | 15 | 大 | 单 | ||
3264918 | 10 | 小 | 双 | ||
3264917 | 16 | 大 | 双 | ||
3264916 | 11 | 小 | 单 | ||
3264915 | 17 | 大 | 单 | ||
3264914 | 07 | 小 | 单 | ||
3264913 | 07 | 小 | 单 | ||
3264912 | 16 | 大 | 双 | ||
3264911 | 16 | 大 | 双 | ||
3264910 | 13 | 小 | 单 | ||
3264909 | 09 | 小 | 单 | ||
3264908 | 07 | 小 | 单 | ||
3264907 | 07 | 小 | 单 | ||
3264906 | 17 | 大 | 单 | ||
3264905 | 12 | 小 | 双 | ||
3264904 | 10 | 小 | 双 | ||
3264903 | 09 | 小 | 单 | ||
3264902 | 19 | 大 | 单 | ||
3264901 | 18 | 大 | 双 | ||
3264900 | 18 | 大 | 双 | ||
3264899 | 19 | 大 | 单 | ||
3264898 | 16 | 大 | 双 | ||
3264897 | 11 | 小 | 单 | ||
3264896 | 09 | 小 | 单 | ||
3264895 | 18 | 大 | 双 | ||
3264894 | 13 | 小 | 单 | ||
3264893 | 18 | 大 | 双 | ||
3264892 | 18 | 大 | 双 | ||
3264891 | 10 | 小 | 双 | ||
3264890 | 10 | 小 | 双 | ||
3264889 | 16 | 大 | 双 | ||
3264888 | 22 | 大 | 双 | ||
3264887 | 09 | 小 | 单 | ||
3264886 | 17 | 大 | 单 | ||
3264885 | 13 | 小 | 单 | ||
3264884 | 18 | 大 | 双 | ||
3264883 | 11 | 小 | 单 | ||
3264882 | 20 | 大 | 双 | ||
3264881 | 13 | 小 | 单 | ||
3264880 | 04 | 小 | 双 | ||
3264879 | 11 | 小 | 单 | ||
3264878 | 13 | 小 | 单 | ||
3264877 | 10 | 小 | 双 | ||
3264876 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出14 14 16 27 11 08 10 22 16 16 |