期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242195 | 13 | 单 | |||
3242194 | 10:08 | 0+6+8=14 | 12 | 双 | 对 |
3242193 | 10:05 | 9+5+5=19 | 07 | 单 | 对 |
3242192 | 10:01 | 5+5+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3242191 | 09:58 | 0+4+8=12 | 17 | 单 | 错 |
3242190 | 09:54 | 7+3+2=12 | 19 | 单 | 错 |
3242189 | 09:51 | 0+6+9=15 | 08 | 双 | 错 |
3242188 | 09:47 | 0+9+1=10 | 10 | 双 | 对 |
3242187 | 09:44 | 6+5+5=16 | 21 | 单 | 错 |
3242186 | 09:40 | 1+0+7=08 | 11 | 单 | 错 |
3242185 | 09:37 | 9+4+4=17 | 02 | 双 | 错 |
3242184 | 09:33 | 0+4+2=06 | 13 | 单 | 错 |
3242183 | 09:30 | 8+4+7=19 | 19 | 单 | 对 |
3242182 | 09:26 | 3+3+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3242181 | 09:23 | 5+5+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3242180 | 09:19 | 2+6+0=08 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242194 | 14 | 大 | 双 | ||
3242193 | 19 | 大 | 单 | ||
3242192 | 10 | 小 | 双 | ||
3242191 | 12 | 小 | 双 | ||
3242190 | 12 | 小 | 双 | ||
3242189 | 15 | 大 | 单 | ||
3242188 | 10 | 小 | 双 | ||
3242187 | 16 | 大 | 双 | ||
3242186 | 08 | 小 | 双 | ||
3242185 | 17 | 大 | 单 | ||
3242184 | 06 | 小 | 双 | ||
3242183 | 19 | 大 | 单 | ||
3242182 | 12 | 小 | 双 | ||
3242181 | 12 | 小 | 双 | ||
3242180 | 08 | 小 | 双 | ||
3242179 | 15 | 大 | 单 | ||
3242178 | 07 | 小 | 单 | ||
3242177 | 15 | 大 | 单 | ||
3242176 | 06 | 小 | 双 | ||
3242175 | 18 | 大 | 双 | ||
3242174 | 06 | 小 | 双 | ||
3242173 | 12 | 小 | 双 | ||
3242172 | 18 | 大 | 双 | ||
3242171 | 21 | 大 | 单 | ||
3242170 | 14 | 大 | 双 | ||
3242169 | 11 | 小 | 单 | ||
3242168 | 06 | 小 | 双 | ||
3242167 | 17 | 大 | 单 | ||
3242166 | 10 | 小 | 双 | ||
3242165 | 16 | 大 | 双 | ||
3242164 | 13 | 小 | 单 | ||
3242163 | 23 | 大 | 单 | ||
3242162 | 17 | 大 | 单 | ||
3242161 | 18 | 大 | 双 | ||
3242160 | 11 | 小 | 单 | ||
3242159 | 07 | 小 | 单 | ||
3242158 | 13 | 小 | 单 | ||
3242157 | 12 | 小 | 双 | ||
3242156 | 15 | 大 | 单 | ||
3242155 | 08 | 小 | 双 | ||
3242154 | 12 | 小 | 双 | ||
3242153 | 12 | 小 | 双 | ||
3242152 | 20 | 大 | 双 | ||
3242151 | 20 | 大 | 双 | ||
3242150 | 20 | 大 | 双 | ||
3242149 | 11 | 小 | 单 | ||
3242148 | 16 | 大 | 双 | ||
3242147 | 20 | 大 | 双 | ||
3242146 | 19 | 大 | 单 | ||
3242145 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出21 19 03 13 16 17 16 17 13 10 |